Cited 0 time in
현장시험을 통한 인발하중이 지배적인 원형기초의 거동 특성 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shin, Kyung-Ha | - |
| dc.contributor.author | Lee, Seung-Ho | - |
| dc.contributor.author | Lee, Dong-hyuk | - |
| dc.contributor.author | Park, Du-hee | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T10:53:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-06T10:53:24Z | - |
| dc.date.created | 2022-04-06 | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2508-2876 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/140048 | - |
| dc.description.abstract | 최근 국내에서 활발히 적용되고 있는 LRFD 설계법의 합리적인 적용을 위하여 상대적으로 사례가 부족한 인발하중 및 수평하중의 연구를 위하여 사회적으로 중요한 구조물인 송전철탑의 기초 형태를 바탕으로 한 원형기초를 풍화토 단일지층과 풍화토, 풍화암, 연암으로 구성된 혼합지층에서의 현장실증시험을 수행하여 인발하중 및 수평하중에 대한 각 지층의 저항성 분석을통해 설계에 영향을 미칠 수 있는 인자에 대하여 연구하였다. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | ko | - |
| dc.publisher | KOREAN GEOSYNTHETIC SOC | - |
| dc.title | 현장시험을 통한 인발하중이 지배적인 원형기초의 거동 특성 연구 | - |
| dc.title.alternative | A Study on the Behavioral Characteristics of a Circular Foundation Dominated by Pull-Out Load through Field Test | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Park, Du-hee | - |
| dc.identifier.doi | 10.12814/jkgss.2021.20.4.053 | - |
| dc.identifier.wosid | 000763473600001 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | JOURNAL OF THE KOREAN GEOSYNTHETIC SOCIETY, v.20, no.4, pp.53 - 62 | - |
| dc.relation.isPartOf | JOURNAL OF THE KOREAN GEOSYNTHETIC SOCIETY | - |
| dc.citation.title | JOURNAL OF THE KOREAN GEOSYNTHETIC SOCIETY | - |
| dc.citation.volume | 20 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 53 | - |
| dc.citation.endPage | 62 | - |
| dc.type.rims | ART | - |
| dc.type.docType | Article | - |
| dc.identifier.kciid | ART002800303 | - |
| dc.description.journalClass | 2 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.relation.journalResearchArea | Engineering | - |
| dc.relation.journalWebOfScienceCategory | Engineering, Geological | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Cylindrical foundation | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Field loading test | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Pull-out load | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Circular foundation | - |
| dc.identifier.url | https://journal.kgss.or.kr/articles/article/b2Ma/ | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
