Cited 0 time in
도시재생을 통한 복합문화공간의 유니버설디자인 특성 평가
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 문승현 | - |
| dc.contributor.author | 김현경 | - |
| dc.contributor.author | 황연숙 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T11:58:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-06T11:58:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10 | - |
| dc.identifier.issn | 1229-7992 | - |
| dc.identifier.issn | 2733-6832 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/140736 | - |
| dc.description.abstract | With the recent trend of cultural urban regeneration gaining importance worldwide, the Ministry of Culture, Sports and Tourism implemented a cultural regeneration project in which abandoned industrial facilities are transformed into complex cultural spaces. How ever, most cultural spaces only meet the minimum legal requirements, and the users are not provided with sufficient opportunities to use the space. Therefore, universal design that considers everyone is required. For this purpose, this study analyzes the characteristics of Universal Design in complex cultural spaces, which are representative regenerative spaces available to all and provides basic data for space planning. The research was investigated to derive universal design evaluation items by analyzing precedent research. Further, conclusions are drawn on the basis of the analysis of the cases of six urban regenerated complex cultural spaces through field studies. This study analyzes the characteristics of Universal Design in complex cultural spaces in urban regeneration projects based on the characteristics of safety, amenity, information, accessibility, acceptability, usability. The results of the Universal Design characteristics evaluation reveal that the usability to be high, whereas the acceptability is low. In addition, the effective width and activity space of the evaluation items show good results, whereas braille marking, guidance marking, and dotted blocks are insufficient. Specific spatial composition guidelines reflecting the characteristics of urban regeneration are needed in the future. | - |
| dc.format.extent | 12 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국실내디자인학회 | - |
| dc.title | 도시재생을 통한 복합문화공간의 유니버설디자인 특성 평가 | - |
| dc.title.alternative | A Study on the Evaluation of Universal Design Features in Complex Cultural Space in Urban Regeneration Projects | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.14774/JKIID.2021.30.5.066 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국실내디자인학회 논문집, v.30, no.5, pp 66 - 77 | - |
| dc.citation.title | 한국실내디자인학회 논문집 | - |
| dc.citation.volume | 30 | - |
| dc.citation.number | 5 | - |
| dc.citation.startPage | 66 | - |
| dc.citation.endPage | 77 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002772551 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 유니버설디자인 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 도시재생 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 복합문화공간 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Universal Design | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Urban Regeneration | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Complex Cultural Space | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
