Cited 0 time in
영양 혈관 색전술 후 완전 절제에 성공한 종격동 내 과혈관성 염증성 가성종양 1예
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 강하나 | - |
| dc.contributor.author | 신은정 | - |
| dc.contributor.author | 나위진 | - |
| dc.contributor.author | 윤기보 | - |
| dc.contributor.author | 송순영 | - |
| dc.contributor.author | 전석철 | - |
| dc.contributor.author | 이준호 | - |
| dc.contributor.author | 정원상 | - |
| dc.contributor.author | 장기석 | - |
| dc.contributor.author | 이영호 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T20:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-15T20:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10 | - |
| dc.identifier.issn | 2233-5250 | - |
| dc.identifier.issn | 2233-4580 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/156180 | - |
| dc.description.abstract | Inflammatory myofibroblastic tumors (IMTs) are rare tumors of intermediate malignant potential that can occur anywhere in the body. We describe an interesting case of a hypervascular IMT in the mediastinum that could be resected completely following embolization of the feeding vessels. A 17-month-old girl with complaints of cough and fever for 3 months was referred to our hospital. Computed tomography (CT) scan showed a large mass in the right hemithorax that shifted the mediastinum to the left. Primary excision was considered but not performed because there was very active capsule wall bleeding due to the hypervascular tumor. After embolization of the feeding vessels, successful complete resection was carried out. Approximately 6 weeks after the operation, follow-up CT scan showed no evidence of recurrent disease. Preoperative embolization is a good option for performing complete resection of hypervascular IMTs that could reduce the recurrence rate. | - |
| dc.format.extent | 3 | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.publisher | 대한소아혈액종양학회 | - |
| dc.title | 영양 혈관 색전술 후 완전 절제에 성공한 종격동 내 과혈관성 염증성 가성종양 1예 | - |
| dc.title.alternative | A Hypervascular Inflammatory Myofibroblastic Tumor in the Mediastinum Resected Completely Following Embolization of the Feeding Vessels | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.15264/cpho.2015.22.2.176 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Clinical Pediatric Hematology-Oncology, v.22, no.2, pp 178 - 180 | - |
| dc.citation.title | Clinical Pediatric Hematology-Oncology | - |
| dc.citation.volume | 22 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 178 | - |
| dc.citation.endPage | 180 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002042721 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kciCandi | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Inflammatory pseudotumor | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Mediastinal neoplasms | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Therapeutic embolization | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
