Cited 0 time in
Two-Trace Two-Dimensional Correlation Spectroscopy as an Effective Tool to Improve Accuracy of Discriminant Analysis
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정회일 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T12:59:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-02T12:59:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/16733 | - |
| dc.title | Two-Trace Two-Dimensional Correlation Spectroscopy as an Effective Tool to Improve Accuracy of Discriminant Analysis | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2019년 대한화학회 분석/전기화학분과회 하계 합동 심포지엄 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 무창포, 한국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
