Cited 0 time in
모바일 사물인터넷을 적용한 도시철도 차량 상태기반 유지보수 프로세스 재 설계안 성과 분석
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 한현수 | - |
| dc.contributor.author | 서경수 | - |
| dc.contributor.author | 강태욱 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T05:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-09T05:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-6284 | - |
| dc.identifier.issn | 2508-1209 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/185593 | - |
| dc.description.abstract | In this paper, we study structural changes and performance gains in condition-based maintenance process redesign when mobile IoT technology is embedded into urban railway rolling stock. We first develop condition-based maintenance To-Be process model in accordance with the IoT deployment scheme. Secondly, we draw upon theoretical framework of redesign process analysis to develop performance evaluation method suitable to predictive maintenance shift from As-Is ordinary maintenance practice. Subsequently, To-Be process performance evaluations are conducted adopting both the quantitative and qualitative method for time, cost, and dependability dimensions. The results ascertain the considerable benefits captured through detection abnormality prior to actual rolling stock failure occurrence, and details of performance improvements and enhancement of standardization level is revealed. The procedures and results presented in this paper offers useful insights in the fields of IoT economic analysis, condition based maintenance, and business process redesign. | - |
| dc.format.extent | 18 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국데이타베이스학회 | - |
| dc.title | 모바일 사물인터넷을 적용한 도시철도 차량 상태기반 유지보수 프로세스 재 설계안 성과 분석 | - |
| dc.title.alternative | Performance Analysis of Urban Railway Rolling Stock Condition-based Maintenance Process Redesign Applying Mobile-IoT | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.21219/jitam.2022.29.6.063 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Journal of Information Technology Applications & Management, v.29, no.6, pp 63 - 80 | - |
| dc.citation.title | Journal of Information Technology Applications & Management | - |
| dc.citation.volume | 29 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 63 | - |
| dc.citation.endPage | 80 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002924159 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Mobile IoT | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Condition-based Maintenance | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Rolling Stock | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Business Process Redesign | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Process Performance Analysis | - |
| dc.identifier.url | https://www.earticle.net/Article/A425211 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
