Cited 0 time in
이 중 센 서 측 정 값 과 앙 상 블 인 지 를 통 한 고 주파 유도 브 레 이 징 자 동 화
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오기용 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T11:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-24T11:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/187701 | - |
| dc.title | 이 중 센 서 측 정 값 과 앙 상 블 인 지 를 통 한 고 주파 유도 브 레 이 징 자 동 화 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | CAE 및 응용역학부문 2023년 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | BEXCO | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
