Cited 0 time in
Single-stranded DNA binding protein 2 expression is associated with patient survival in pancreatic ductal adenocarcinoma with lymph node metastasis
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오영하 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T11:30:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-03T11:30:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/199575 | - |
| dc.title | Single-stranded DNA binding protein 2 expression is associated with patient survival in pancreatic ductal adenocarcinoma with lymph node metastasis | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한병리학회 제75차 가을학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | The-K 서울호텔 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
