Cited 0 time in
Stoichiometrically-Tuned Cobalt Sulfide Nanocrystals for Enhanced Hole Extraction in Undoped Spiro-OMeTAD HTLs for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 고민재 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T22:31:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T22:31:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/215624 | - |
| dc.title | Stoichiometrically-Tuned Cobalt Sulfide Nanocrystals for Enhanced Hole Extraction in Undoped Spiro-OMeTAD HTLs for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국태양광발전학회 2025 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 웨스틴조선 부산 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
