Cited 0 time in
Simulation Modeling of Outdoor UWB Systems Based on Acquired Real-World Data
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오기용 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:07:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:07:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/216844 | - |
| dc.title | Simulation Modeling of Outdoor UWB Systems Based on Acquired Real-World Data | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 2025년 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 제주, 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
