Cited 0 time in
차수축소모델을 이용한 랜덤필드 모델의 불확실성 정량화
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이동진 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T16:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T16:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/217185 | - |
| dc.title | 차수축소모델을 이용한 랜덤필드 모델의 불확실성 정량화 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025 한국전산구조공학회 정기학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 부산대학교 건설관 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
