Cited 0 time in
두 쌍의 1D 구조광을 이용한 웨어러블 가상 키보드
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김회율 | - |
| dc.contributor.author | 권혁신 | - |
| dc.contributor.author | 최건우 | - |
| dc.contributor.author | 김성록 | - |
| dc.contributor.author | 김민수 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-30T05:19:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-30T05:19:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/4287 | - |
| dc.description.abstract | 최근 증강현실 및 가상현실의 상용화가 활발해져 기기가 널리 보급되면서, 이를 조작하기 위한 HumanComputer Interface (HCI) 장치 관련 연구의 필요성이 높아지고 있다. 본 논문에서는 1 차원 구조광과 라인스캐너 두 쌍으로 구성된 웨어러블 장치 및 이를 손목에 착용하여 손가락의 움직임을 인식해 가상키보드를 제어하는 방법을 제안한다. 제안하는 방법은 두 개의 라인에서 구조광을 이용해 거리 정보를 얻고, 손가락들을 구분한 뒤에 각 손가락의 중심 위치를 이용해 어느 키를 눌렀는지 판단한다. 투사된 두개의 라인 중 위에 라인을 이용해 손가락 위치를 파악하고 아래 라인을 이용해 키 입력 여부를 판단한다. 실험 결과 손가락의 위치 및 자세를 파악할 수 있었으며 이를 이용하여 가상 키보드에 적용이 가능함을 확인하였다. | - |
| dc.format.extent | 3 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국멀티미디어학회 | - |
| dc.title | 두 쌍의 1D 구조광을 이용한 웨어러블 가상 키보드 | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Workshop on Image Processing and Image Understanding(IPIU) 2017, v.29, no.1, pp 1 - 3 | - |
| dc.citation.title | Workshop on Image Processing and Image Understanding(IPIU) 2017 | - |
| dc.citation.volume | 29 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 1 | - |
| dc.citation.endPage | 3 | - |
| dc.type.docType | Proceeding | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | other | - |
| dc.identifier.url | https://www.eiric.or.kr/literature/ser_view.php?searchCate=literature&SnxGubun=INKO&mode=total&literature=Y&SnxGubun=INME&gu=INME006A7&cmd=qryview&SnxIndxNum=222940&q1_yy=2017&q1_mm=02&rownum=1&f1=MN&q1=%B1%C7%C7%F5%BD%C5&totalCnt=6&kci= | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
