Cited 0 time in
Effect of Se&S Composition Ratio on Quantum-yield, Power-Conversion-Efficiency, Energy-Down-Shifting for CdSe/ZnS Core/Shell Quantum-dot Implemented Silicon Solar-cells
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박재근 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T10:36:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T10:36:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/45147 | - |
| dc.title | Effect of Se&S Composition Ratio on Quantum-yield, Power-Conversion-Efficiency, Energy-Down-Shifting for CdSe/ZnS Core/Shell Quantum-dot Implemented Silicon Solar-cells | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 제 21회 한국반도체학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 한양대학교 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
