Cited 0 time in
Demonstration of Random Forest as an effective quantitative calibration method in comparison with partial least squares
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정회일 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T17:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T17:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/55266 | - |
| dc.title | Demonstration of Random Forest as an effective quantitative calibration method in comparison with partial least squares | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 제46회 한국분석과학회 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 목포 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
