Cited 0 time in
Colonoscopic polyp miss rates determined by back-to-back colonoscopies: a prospective single center study
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 은창수 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T22:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T22:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2008-10-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/63516 | - |
| dc.title | Colonoscopic polyp miss rates determined by back-to-back colonoscopies: a prospective single center study | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | United European Gastroenterology Week | - |
| dc.citation.conferencePlace | 비엔나, 오스트리아 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
