Cited 0 time in
COVID-19 위험지각이 뮤직페스티벌 참가행동의도에 미치는 영향 - 보호동기이론과 COVID-19 확산수준의 조절효과를 중심으로 -
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 최지원 | - |
| dc.contributor.author | 이훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-30T08:25:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-30T08:25:14Z | - |
| dc.date.created | 2021-07-30 | - |
| dc.date.issued | 2020-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/6703 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | ko | - |
| dc.publisher | 한국관광학회 | - |
| dc.title | COVID-19 위험지각이 뮤직페스티벌 참가행동의도에 미치는 영향 - 보호동기이론과 COVID-19 확산수준의 조절효과를 중심으로 - | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 이훈 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국관광학회 제88차 대구경북국제학술대회 "포스트코르나 시대의 지역관광활성화: 상생과 융합", pp.463 - 465 | - |
| dc.relation.isPartOf | 한국관광학회 제88차 대구경북국제학술대회 "포스트코르나 시대의 지역관광활성화: 상생과 융합" | - |
| dc.relation.isPartOf | 한국관광학회 국제학술발표대회집 88권 | - |
| dc.citation.title | 한국관광학회 제88차 대구경북국제학술대회 "포스트코르나 시대의 지역관광활성화: 상생과 융합" | - |
| dc.citation.startPage | 463 | - |
| dc.citation.endPage | 465 | - |
| dc.citation.conferencePlace | KO | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대구 EXCO | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2020-11-19 | - |
| dc.type.rims | CONF | - |
| dc.description.journalClass | 1 | - |
| dc.identifier.url | https://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=3841630 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
