Blood-brain barrier dysfunction occurs through autophagy dysregulation and ferroptosis induced by Zinc oxide nanoparticles
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 배옥남 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T22:31:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-04T22:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/121710 | - |
dc.title | Blood-brain barrier dysfunction occurs through autophagy dysregulation and ferroptosis induced by Zinc oxide nanoparticles | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2024 제40차 정기학술대회 혁신적 독성과학: 더 건강한 사회를 위한 한계극복 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea+82-31-400-4269 sweetbrain@hanyang.ac.kr
COPYRIGHT © 2021 HANYANG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.