MDCP 기반 연무 제거 영상의 개선을 위한 선별적 필터링
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 문영식 | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T09:31:56Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T09:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/123191 | - |
dc.description.abstract | 본 논문에서는 Median Dark Channel Prior(MDCP)를 이용한 연무 제거 과정에서 발생하는 노이즈를 선별적 필터링을 통해 개선하는 방법을 제안한다. 구조적인 정보가 있는 영역과 없는 영역을 구분하기 위하여 원본 영상의 좌표마다 주변 영역을 대상으로 표준편차를 계산한다. MDCP 결과 영상에서 구조적인 정보가 없는 영역에 대해 평균 필터를 수행한다. 실험 결과를 통해 영상의 노이즈가 제거됨을 확인하였고, 다양한 크기의 영역과 임계값을 사용하여 영상의 개선 정도를 비교, 분석하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | MDCP 기반 연무 제거 영상의 개선을 위한 선별적 필터링 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 제26회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵 | - |
dc.citation.startPage | 120 | - |
dc.citation.endPage | 120 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea+82-31-400-4269 sweetbrain@hanyang.ac.kr
COPYRIGHT © 2021 HANYANG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.