H.264 움직임 추정에서 두 개의 시작점을 갖는 새로운 팔각형 탐색 알고리즘
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신현철 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T13:04:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T13:04:53Z | - |
dc.date.created | 2021-02-18 | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/39744 | - |
dc.description.abstract | The motion estimation of H.264 has an important effect on speed and performance. We modified the octagonal search algorithm with early termination (OSA with ET) to improve the search speed. Since horizontal moves are more frequent than vertical moves, we search first in horizontal direction. This improvement reduced the motion estimation time by 13.7% to 43.2% than that of UMHexagonS, and by 7.5% to 10.2% than that of OSA with ET, respectively. | - |
dc.publisher | 대한전자공학회 | - |
dc.title | H.264 움직임 추정에서 두 개의 시작점을 갖는 새로운 팔각형 탐색 알고리즘 | - |
dc.title.alternative | A New Octagonal Search Algorithm with Two Starting Points for H.264 Motion Estimation | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 신현철 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 대한전자공학회 하계종합학술대회, pp.1595 - 1598 | - |
dc.relation.isPartOf | 대한전자공학회 하계종합학술대회 | - |
dc.citation.title | 대한전자공학회 하계종합학술대회 | - |
dc.citation.startPage | 1595 | - |
dc.citation.endPage | 1598 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.description.journalClass | 3 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea+82-31-400-4269 sweetbrain@hanyang.ac.kr
COPYRIGHT © 2021 HANYANG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.