수압을 받는 콘크리트로의 수분침투 및 확산에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유조형 | - |
dc.contributor.author | 이한승 | - |
dc.contributor.author | 경제운 | - |
dc.contributor.author | 박재승 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T20:07:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T20:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2007-09 | - |
dc.identifier.issn | 1226-9107 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/44032 | - |
dc.description.abstract | As the concrete is the porous material, the water or air will permeate freely in concrete, therefore the durability of concrete will be able to decrease. But the porous material is from surface with the rust inhibitor that it permeate the concrete internal to be possible, to inflict a pressure and also it is possible to permeate the rust inhibitor until steel-frame location.The objective of the study is to investigate the depth of penetration of concrete water forced in under pressure. For this purpose, the experiments for the depth of penetration by selecting the factors and levels such as water pressure, water pressurizing time were executed. The flow of water of concrete examined theoretically and experimentally. As a result, It is found that in the case of low water pressure approximately 0.15Mpa or less, the flow is Darcy seepage flow, the same as flow in an ordinary sand stratum, whereas in the case of high water pressure, the flow is diffused seepage flow accompanied by internal deformation of concrete. | - |
dc.format.extent | 8 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 대한건축학회 | - |
dc.title | 수압을 받는 콘크리트로의 수분침투 및 확산에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Water Penetration and Diffusion into Concrete under Water Pressure | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 대한건축학회논문집 구조계, v.23, no.9, pp 143 - 150 | - |
dc.citation.title | 대한건축학회논문집 구조계 | - |
dc.citation.volume | 23 | - |
dc.citation.number | 9 | - |
dc.citation.startPage | 143 | - |
dc.citation.endPage | 150 | - |
dc.identifier.kciid | ART001081434 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 다르시의 법칙 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 확산계수 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 평균침투깊이 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 콘크리트내 수분이동 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Darcy's Law | - |
dc.subject.keywordAuthor | Coefficient of Diffusion | - |
dc.subject.keywordAuthor | Average Penetration Depth | - |
dc.subject.keywordAuthor | Water Penetration of Concrete | - |
dc.subject.keywordAuthor | Darcy's Law | - |
dc.subject.keywordAuthor | Coefficient of Diffusion | - |
dc.subject.keywordAuthor | Average Penetration Depth | - |
dc.subject.keywordAuthor | Water Penetration of Concrete | - |
dc.identifier.url | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE00881682 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea+82-31-400-4269 sweetbrain@hanyang.ac.kr
COPYRIGHT © 2021 HANYANG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.