Backbone dynamics study of single mutant adenylate kinase from mycobacterium tuberculosis(AKmtA11S) by NMR
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 원호식 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T14:06:44Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T14:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-28 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/9745 | - |
dc.title | Backbone dynamics study of single mutant adenylate kinase from mycobacterium tuberculosis(AKmtA11S) by NMR | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 한국자기공명학회 49회 총회 및 학술발표대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 부산 해운대 한화리조트 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, Korea+82-31-400-4269 sweetbrain@hanyang.ac.kr
COPYRIGHT © 2021 HANYANG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.