Cited 0 time in
베이지안 오토인코더 기반 잠재변수 추출을 통한 복합시스템의 잔여수명 추정
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 배석주 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T14:30:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-02T14:30:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/199257 | - |
| dc.title | 베이지안 오토인코더 기반 잠재변수 추출을 통한 복합시스템의 잔여수명 추정 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2023 한국산업경영시스템학회 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 제주신화월드 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
