Cited 0 time in
Stable resistive switchning of TiO2 film with various oxygen contents in Pt/TiO2/Pt structure
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 홍진표 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T18:49:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T18:49:08Z | - |
| dc.date.issued | 2010-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/57281 | - |
| dc.title | Stable resistive switchning of TiO2 film with various oxygen contents in Pt/TiO2/Pt structure | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2010년 가을 한국물리학회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 강원도 휘닉스 파크 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea+82-2-2220-1366
COPYRIGHT © 2024 HANYANG UNIVERSITY.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
